Preisliste
Die folgenden Produkte sind standardmäßig auf Lager und sofort verfügbar. Gerne erstellen wir individuelle Preiskalkulationen für Produkte, die Sie nicht in unserer Preisliste finden.
Die Farbnuancen der Folien entsprechen den folgenden Farbtönen gemäß dem Pantone-Sampler:
- ███ - hellblau P 2925
- ███ - dunkelblau P 295
- ███ - braun P 4625
- ███ - rot P 485
- ███ - beige P 721
- ███ - gelb P 116
- ███ - grün P 355
Werbetaschen
Dimension | Typ | Stärke | Farbe | Packung/Stk | Preis Stk/CZK |
---|---|---|---|---|---|
150x200 | KL | 0,055 mm | weiß, schwarz | 3500 | 0,36 |
150x200 | KL | 0,055 mm | gelb, silber, dunkelblau | 3500 | 0,38 |
200x300 | KL | 0,055 mm | weiß, hellblau, schwarz, braun | 1000 | 0,53 |
200x300 | KL | 0,055 mm | gelb, rot, silber, dunkelblau | 1000 | 0,58 |
250x350 | KL | 0,055 mm | weiß | 1000 | 0,69 |
300x400 | ZUD | 0,055 mm | weiß, schwarz | 500 | 1,08 |
300x400 | ZUD | 0,055 mm | gelb, silber, dunkelblau | 500 | 1,22 |
300x450 | KL | 0,050 mm | weiß | 500 | 0,97 |
350x460 | ZUD | 0,050 mm | weiß | 500 | 1,29 |
350x500 | ZUD | 0,055 mm | weiß, hellblau, schwarz, braun, grün | 500 | 1,53 |
350x500 | ZUD | 0,055 mm | gelb, rot, silber, beige, dunkelblau, orange | 500 | 1,58 |
450x500 | ZUD | 0,055 mm | weiß, schwarz | 500 | 2,05 |
450x500 | ZUD | 0,055 mm | gelb, silber, dunkelblau, rot | 500 | 2,15 |
550x550 | ZUD | 0,060 mm | weiß, schwarz | 500 | 2,82 |
550x550 | ZUD | 0,060 mm | gelb, silber, dunkelblau, rot | 500 | 2,92 |
650x550 | ZUD | 0,060 mm | weiß, schwarz | 300 | 3,44 |
650x550 | ZUD | 0,060 mm | gelb, silber, dunkelblau, rot | 300 | 3,54 |
400x460 | PDD | 0,055 mm | weiß, schwarz | 500 | 2,07 |
400x460 | PDD | 0,055 mm | gelb, silber, dunkelblau, rot | 500 | 2,12 |
400x460 | PDD | 0,055 mm | Druck "Lebensmittel Stillleben" | 500 | 1,80 |
400x460 | PDD | 0,055 mm | Druck "Tag und Nacht" - weiß - schwarzer Druck | 500 | 2,09 |
400x460 | PDD | 0,055 mm | Druck "Tag und Nacht" - gelb - schwarzer Druck | 500 | 2,19 |
MIX-Taschen
Dimension | Typ | Stärke | Farbe | Packung/Stk | Preis Stk/CZK |
---|---|---|---|---|---|
350x500 | ZUD | 0,060 mm | eis-transparent | 500 | 1,73 |
400x460 | PDD | 0,060 mm | eis-transparent | 500 | 2,27 |
Plastiktüten
Dimension | Stärke | Farbe | Packung/Stk | Preis Stk/CZK |
---|---|---|---|---|
200x300 | 0,050 mm | transparent | 1000 | 0,45 |
300x400 | 0,050 mm | transparent | 500 | 0,75 |
300x500 | 0,050 mm | transparent | 500 | 0,92 |
400x500 | 0,050 mm | transparent | 500 | 0,99 |
400x700 | 0,060 mm | transparent | 500 | 1,74 |
Müll- und Korbsäcke
Säcke - Regranulat aus PE-Material
Inhalt | Stärke | Dimesion | Farbe | Packung/Stk | Preis Stk/CZK | Preis**Stk/CZK |
---|---|---|---|---|---|---|
30 l | 0,030 mm | 500x550 | rot | 800 | 0,49 | |
30 l | 0,030 mm | 500x550 | blau | 800 | 0,49 | |
60 l | 0,040 mm | 620x700 | blau | 375 | 0,97 | |
120 l | 0,040 mm | 700x1100 | schwarz | 250 | 1,98 | 1,69 |
120 l | 0,040 mm | 700x1100 | rot | 250 | 2,03 | 1,74 |
120 l | 0,040 mm | 700x1100 | blau | 250 | 1,98 | 1,69 |
120 l | 0,040 mm | 700x1100 | grün | 250 | 2,03 | 1,74 |
120 l | 0,040 mm | 700x1100 | gelb | 250 | 2,03 | 1,74 |
120 l | 0,060 mm | 700x1100 | schwarz | 150 | 2,98 | 2,58 |
120 l | 0,060 mm | 700x1100 | rot | 150 | 3,03 | 2,63 |
120 l | 0,060 mm | 700x1100 | blau | 150 | 2,98 | 2,58 |
120 l | 0,060 mm | 700x1100 | grün | 150 | 3,03 | 2,63 |
120 l | 0,060 mm | 700x1100 | gelb | 150 | 3,03 | 2,63 |
120 l | 0,080 mm | 700x1100 | schwarz | 150 | 3,67 | 3,39 |
120 l | 0,080 mm | 700x1100 | rot | 150 | 3,73 | 3,45 |
120 l | 0,080 mm | 700x1100 | blau | 150 | 3,67 | 3,39 |
120 l | 0,080 mm | 700x1100 | grün | 150 | 3,73 | 3,45 |
120 l | 0,080 mm | 700x1100 | gelb | 150 | 3,73 | 3,45 |
Säcke aus reinem PE - auch lebensmittelgeeignet
Inhalt | Stärke | Dimension | Farbe | Packung/Stk | Preis Stk/CZK | Preis**Stk/CZK |
---|---|---|---|---|---|---|
30 l | 0,030 mm | 500x550 | schwarz | 800 | 0,49 |
Erläuterung der Preisliste
* - nur gültig solange der Vorrat reicht
** - für die Paletten Abholung geltende Preis
ZUD = verstärkter Handgriff und gefalteter Boden
PDD = Bandgriff und gefalteter Boden
KL = ohne verstärkten Handgriff und ohne gefalteten Boden
Die Preise sind ohne MwSt. 21%.
Warenverkauf nach Verpackung, Mindestbestellmenge 100 Stücke. Buchung von Waren maximal 5 Arbeitstage.Wir versenden die Ware auch per "Profi-Paket" der Tschechischen Post und berechnen die Vertriebskosten (50 CZK / Paket) + Postgebühr nach Gewicht: 161 - 231 CZK / Paket).
Preisänderungen der oben genannten, mit Preisänderungen bei Grundproduktionsrohstoffen und Energie verbundenen, vorbehalten.
Wir garantieren die Ionisierung unserer Produkte für 1 Jahr.